Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 20/06 a 26/06
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.179,50 | 75* |
2 | MG2022 | R$460,67 | 50* |
3 | Laurinha61 | R$345,50 | 35* |
4 | ANJOMIKAEL | R$269,50 | 25* |
5 | chuchete | R$246,66 | 15* |
Torneio Semanal de 13/06 a 19/06
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.277,42 | 75* |
2 | MG2022 | R$544,00 | 50* |
3 | mrute | R$294,78 | 35* |
4 | soninha7866 | R$257,33 | 25* |
5 | bolzoni | R$252,50 | 15* |
Torneio Semanal de 06/06 a 12/06
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$985,75 | 75* |
2 | MG2022 | R$800,75 | 50* |
3 | mrute | R$666,45 | 35* |
4 | soninha7866 | R$327,56 | 25* |
5 | Prix1982 | R$322,50 | 15* |
Torneio Semanal de 30/05 a 05/06
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$740,01 | 75* |
2 | soninha7866 | R$662,85 | 50* |
3 | cycy633 | R$587,72 | 35* |
4 | neusa16 | R$580,23 | 25* |
5 | Prix1982 | R$366,25 | 15* |
Torneio Semanal de 23/05 a 29/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.098,13 | 75* |
2 | mrute | R$775,50 | 50* |
3 | neusa16 | R$519,64 | 35* |
4 | Prix1982 | R$494,50 | 25* |
5 | soninha7866 | R$395,50 | 15* |
Torneio Semanal de 16/05 a 22/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.774,67 | 75* |
2 | mrute | R$761,50 | 50* |
3 | celma1 | R$431,33 | 35* |
4 | VEMVEM | R$300,33 | 25* |
5 | indaiaa | R$204,50 | 15* |
Torneio Semanal de 09/05 a 15/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.304,16 | 75* |
2 | VEMVEM | R$614,50 | 50* |
3 | soninha7866 | R$459,16 | 35* |
4 | mrute | R$357,99 | 25* |
5 | alangomes7575 | R$278,00 | 15* |
Torneio Semanal de 02/05 a 08/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$837,83 | 75* |
2 | soninha7866 | R$809,00 | 50* |
3 | Van4 | R$368,00 | 35* |
4 | Coelho57 | R$308,00 | 25* |
5 | MG2022 | R$284,00 | 15* |
Torneio Semanal de 25/04 a 01/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.034,79 | 75* |
2 | mrute | R$721,12 | 50* |
3 | Van4 | R$514,42 | 35* |
4 | jeane20111 | R$378,00 | 25* |
5 | VEMVEM | R$352,18 | 15* |
Torneio Semanal de 18/04 a 24/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Van4 | R$845,00 | 75* |
2 | veron | R$791,17 | 50* |
3 | MG2022 | R$603,00 | 35* |
4 | neusa16 | R$471,00 | 25* |
5 | Luizito | R$314,00 | 15* |
Torneio Semanal de 11/04 a 17/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$740,50 | 75* |
2 | carlossayao | R$665,00 | 50* |
3 | neusa16 | R$495,33 | 35* |
4 | Cristiancorreto | R$435,84 | 25* |
5 | VEMVEM | R$356,00 | 15* |
Torneio Semanal de 04/04 a 10/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$825,50 | 75* |
2 | MG2022 | R$594,84 | 50* |
3 | veron | R$514,84 | 35* |
4 | miraoo | R$480,25 | 25* |
5 | Prix1982 | R$292,14 | 15* |
Torneio Semanal de 28/03 a 03/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.210,33 | 75* |
2 | Zucareli | R$607,25 | 50* |
3 | mrute | R$438,50 | 35* |
4 | Prix1982 | R$376,00 | 25* |
5 | Sa30 | R$292,66 | 15* |