Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 13/03 a 19/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$942,22 | 75* |
2 | Lilia123 | R$647,16 | 50* |
3 | Lia1979 | R$580,00 | 35* |
4 | Raykan29 | R$548,13 | 25* |
5 | alangomes7575 | R$451,29 | 15* |
Torneio Semanal de 06/03 a 12/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$1.456,28 | 75* |
2 | Lia1979 | R$621,67 | 50* |
3 | Lilia123 | R$366,80 | 35* |
4 | suca1234 | R$296,50 | 25* |
5 | Raykan29 | R$286,00 | 15* |
Torneio Semanal de 27/02 a 05/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$1.019,33 | 75* |
2 | neusa16 | R$600,00 | 50* |
3 | Raykan29 | R$552,58 | 35* |
4 | BelePatri | R$426,33 | 25* |
5 | Coelho57 | R$342,00 | 15* |
Torneio Semanal de 20/02 a 26/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$743,50 | 75* |
2 | Lilia123 | R$714,00 | 50* |
3 | mrute | R$622,50 | 35* |
4 | Raykan29 | R$509,50 | 25* |
5 | bananinha8 | R$276,50 | 15* |
Torneio Semanal de 13/02 a 19/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Raykan29 | R$721,16 | 75* |
2 | mrute | R$695,83 | 50* |
3 | neusa16 | R$632,33 | 35* |
4 | Lilia123 | R$512,50 | 25* |
5 | reonardo | R$278,00 | 15* |
Torneio Semanal de 06/02 a 12/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$904,74 | 75* |
2 | neusa16 | R$753,50 | 50* |
3 | Raykan29 | R$528,34 | 35* |
4 | marroquina48 | R$372,00 | 25* |
5 | Lilia123 | R$338,16 | 15* |
Torneio Semanal de 30/01 a 05/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Porcotravesso | R$635,34 | 75* |
2 | mrute | R$619,50 | 50* |
3 | neusa16 | R$597,83 | 35* |
4 | Davidnasc | R$331,50 | 25* |
5 | Lilia123 | R$295,33 | 15* |
Torneio Semanal de 23/01 a 29/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$1.053,57 | 75* |
2 | Lilia123 | R$462,00 | 50* |
3 | mrute | R$334,50 | 35* |
4 | Elga | R$332,00 | 25* |
5 | Porcotravesso | R$305,08 | 15* |
Torneio Semanal de 16/01 a 22/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$910,83 | 75* |
2 | mrute | R$614,50 | 50* |
3 | Davidnasc | R$598,34 | 35* |
4 | Lilia123 | R$597,50 | 25* |
5 | Raykan29 | R$436,50 | 15* |
Torneio Semanal de 09/01 a 15/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Davidnasc | R$1.031,50 | 75* |
2 | mrute | R$683,83 | 50* |
3 | neusa16 | R$452,00 | 35* |
4 | Lilia123 | R$426,33 | 25* |
5 | Raykan29 | R$337,16 | 15* |
Torneio Semanal de 02/01 a 08/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$743,16 | 75* |
2 | Davidnasc | R$554,67 | 50* |
3 | mrute | R$522,94 | 35* |
4 | Lilia123 | R$384,00 | 25* |
5 | LUCA2016 | R$354,50 | 15* |
Torneio Semanal de 26/12 a 01/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$904,84 | 75* |
2 | leoratto | R$806,84 | 50* |
3 | Lilia123 | R$508,66 | 35* |
4 | Soninho | R$502,98 | 25* |
5 | Reever | R$228,00 | 15* |
Torneio Semanal de 19/12 a 25/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$535,83 | 75* |
2 | leoratto | R$519,67 | 50* |
3 | Badhunter | R$474,33 | 35* |
4 | Felipesimonetti | R$365,00 | 25* |
5 | Soninho | R$358,33 | 15* |