Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Mensal de 01/01 a 31/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$3.447,56 | 500* |
2 | mrute | R$2.386,77 | 300* |
3 | Davidnasc | R$2.333,51 | 200* |
4 | Lilia123 | R$1.990,83 | 150* |
5 | Raykan29 | R$901,61 | 100* |
Torneio Mensal de 01/12 a 31/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$3.932,72 | 500* |
2 | neusa16 | R$2.787,61 | 300* |
3 | Soninho | R$1.995,53 | 200* |
4 | Lilia123 | R$1.677,75 | 150* |
5 | mrute | R$1.439,00 | 100* |
Torneio Mensal de 01/11 a 30/11
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$3.912,83 | 500* |
2 | mrute | R$3.127,88 | 300* |
3 | neusa16 | R$2.735,00 | 200* |
4 | Soninho | R$1.955,17 | 150* |
5 | Lia1979 | R$1.718,88 | 100* |
Torneio Mensal de 01/10 a 31/10
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$4.384,67 | 500* |
2 | leoratto | R$3.486,24 | 300* |
3 | mrute | R$2.501,15 | 200* |
4 | Lia1979 | R$1.802,25 | 150* |
5 | Lilia123 | R$1.487,58 | 100* |
Torneio Mensal de 01/09 a 30/09
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$4.314,10 | 500* |
2 | neusa16 | R$3.110,84 | 300* |
3 | leoratto | R$1.969,35 | 200* |
4 | mrute | R$1.125,00 | 150* |
5 | celma1 | R$931,26 | 100* |
Torneio Mensal de 01/08 a 31/08
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$4.654,58 | 500* |
2 | mrute | R$2.225,33 | 300* |
3 | Davidnasc | R$2.075,08 | 200* |
4 | leoratto | R$1.373,15 | 150* |
5 | neusa16 | R$1.203,08 | 100* |